复旦大学2022届班级联络员名单
序号 | 姓名 | 学院 | 班级 |
1 | 刘靖萱 | 古籍整理研究所 | 2019级古籍所硕士班 |
2 | 宋怡心 | 古籍整理研究所 | 2019级古籍所博士班 |
3 | 崔越 | 中国语言文学系 | 2018级中文本科班 |
4 | 卢菁 | 中国语言文学系 | 2019级中文科硕班 |
5 | 张璇 | 中国语言文学系 | 2020级中文专硕班 |
6 | 彭亚云 | 中国语言文学系 | 2019级中文博士班 |
7 | 江默柔 | 外国语言文学学院 | 2018级英语本科班 |
8 | 张政 | 外国语言文学学院 | 2019级外文科硕班 |
9 | 李大鹏 | 外国语言文学学院 | 2020级外文翻硕班 |
10 | 裔宇欣 | 新闻学院 | 2018级新闻本科班 |
11 | 徐铭兼 | 新闻学院 | 2020级新闻专硕班 |
12 | 付怡雪 | 新闻学院 | 2019级新闻科硕班 |
13 | 常志刚 | 新闻学院 | 2019级新闻博士班 |
14 | 郑艺鹏 | 经济学院 | 2018级金融保险本科班 |
15 | 邵晨漪 | 经济学院 | 2018级金融保险本科班 |
16 | 向泉州 | 经济学院 | 2018级国贸财政本科班 |
17 | 王舜尧 | 经济学院 | 2018级经济本科班 |
18 | 王毅 | 经济学院 | 2020级资评评估硕士班 |
19 | 王子钰 | 经济学院 | 2020级金融专硕2班 |
20 | 董筱 | 经济学院 | 2020级保险专硕班 |
21 | 张鹏飞 | 经济学院 | 2020级金融专硕1班 |
22 | 孙英杰 | 经济学院 | 2020级国际商务专硕 |
23 | 姚麦蒂 | 经济学院 | 2020级税务专硕班 |
24 | 张安达 | 经济学院 | 2019级经院博士班 |
25 | 申洋 | 经济学院 | 2018级经院博士班 |
26 | 陈宏松 | 经济学院 | 2019级经院科硕班 |
27 | 刘家骅 | 经济学院 | 2020级经院专硕班 |
28 | 李世彦 | 经济学院 | 2016级经济博士班 |
29 | 郭怡冰 | 历史学系 | 2018级历史本科大班 |
30 | 李文俊 | 历史学系 | 2019级历史旅游硕士班 |
31 | 熊钿 | 历史学系 | 2019级历史旅游博士班 |
32 | 王旭 | 历史学系 | 2018级历史旅游博士班 |
33 | 王水寒 | 历史地理研究中心 | 2019级史地所硕士班 |
34 | 严晨 | 历史地理研究中心 | 2018级史地所博士班 |
35 | 仝晶晶 | 旅游学系 | 2019旅游管理专硕班 |
36 | 梁威威 | 文物与博物馆学系 | 2020级文博研究生班 |
37 | 张妙妙 | 哲学学院 | 2018级哲学本科班 |
38 | 涂文清 | 哲学学院 | 2019级哲学科硕班 |
39 | 张润坤 | 哲学学院 | 2019级哲学博士班 |
40 | 崔雨晴 | 国际关系与公共事务学院 | 2018级国政本科班 |
41 | 张羡一 | 国际关系与公共事务学院 | 2019级国政硕士班 |
42 | 宋志平 | 国际关系与公共事务学院 | 2019级国政博士班 |
43 | 吕林 | 国际关系与公共事务学院 | 2019级mpa1班 |
44 | 李叶楠 | 国际关系与公共事务学院 | 2019级mpa2班 |
45 | 薛阳 | 国际关系与公共事务学院 | 2019级mpa3班 |
46 | 许彦兰 | 国际关系与公共事务学院 | 2019级mpa4班 |
47 | 秦晶晶 | 国际关系与公共事务学院 | 2019级mpa西藏班 |
48 | 林洁 | 数学科学学院 | 2018级数学本科班 |
49 | 徐襟 | 数学科学学院 | 2019级数院科硕班 |
50 | 胡诗璇 | 数学科学学院 | 2020级数院专硕班 |
51 | 包亨达 | 数学科学学院 | 2022届数院博士班 |
52 | 张遥 | 物理学系 | 2018级物理本科班 |
53 | 郭莉 | 物理学系 | 2019级物理硕生班 |
54 | 倪佳敏 | 物理学系 | 2017级物理直博班 |
55 | 赵渊晟 | 物理学系 | 2019级物理博士班 |
56 | 王从武 | 核科学与技术系 | 2018级核技术本科班 |
57 | 王顺 | 现代物理研究所 | 2019级现物所硕士班 |
58 | 屠汉俊 | 现代物理研究所 | 2019级现物所博士班 |
59 | 李旭泽 | 信息科学与工程学院 | 2018级光源本科班 |
60 | 靳瑞哲 | 信息科学与工程学院 | 2018级通信本科班 |
61 | 李浩哲 | 信息科学与工程学院 | 2018级电工本科班 |
62 | 孔珊珊 | 信息科学与工程学院 | 2018级光科本科班 |
63 | 赵怀锐 | 信息科学与工程学院 | 2019级信院专硕芬兰班 |
64 | 李光浩 | 信息科学与工程学院 | 2019级信院专硕班 |
65 | 臧佳琦 | 信息科学与工程学院 | 2019级电工研究生班 |
66 | 沈子豪 | 信息科学与工程学院 | 2019级光科研究生班 |
67 | 舒俊 | 信息科学与工程学院 | 2019级光源研究生班 |
68 | 岳曜廷 | 信息科学与工程学院 | 2019级生医研究生班 |
69 | 林田 | 信息科学与工程学院 | 2019级通信研究生班 |
70 | 张宝林 | 信息科学与工程学院 | 2019级微纳研究生班 |
71 | 刘宗沛 | 微电子学院 | 2018级微电子本科班 |
72 | 钱嘉栋 | 微电子学院 | 2019级微电子科硕班 |
73 | 张鹏浩 | 微电子学院 | 2019级微电子博士班 |
74 | 邵欣怡 | 计算机科学技术学院 | 2018级计算机本科班 |
75 | 赵宇飞 | 计算机科学技术学院 | 2018级软件本科班 |
76 | 董宇泽 | 计算机科学技术学院 | 2018级信安保密本科班 |
77 | 徐杰 | 计算机科学技术学院 | 2019级计算机专硕班 |
78 | 王森 | 计算机科学技术学院 | 2019级软件硕士班 |
79 | 张先印 | 大数据学院 | 2018级大数据本科班 |
80 | 钟祖远 | 大数据学院 | 2019级大数据科硕班 |
81 | 禄晨耕 | 大数据学院 | 2020级大数据金融专硕班 |
82 | 张硕 | 大数据学院 | 2020级大数据国际商务专硕班 |
83 | 韩司仪 | 大数据学院 | 2020级大数据应用统计专硕班 |
84 | 魏诗琪 | 大数据学院 | 2019级大数据博士班 |
85 | 郑健徐杰 | 化学系 | 2018级化学本科班 |
86 | 罗令衡 | 化学系 | 2019级化学硕士班 |
87 | 张春娜 | 化学系 | 2017级化学直博班 |
88 | 武贺臣 | 化学系 | 2019级化学博士班 |
89 | 刘婧萱 | 生命科学学院 | 2018级生科本科班 |
90 | 齐磊 | 生命科学学院 | 2019级生科硕士1班 |
91 | 何曦 | 生命科学学院 | 2019级生科硕士2班 |
92 | 贾祥 | 生命科学学院 | 2017级生科博士班 |
93 | 黄柳琪 | 生命科学学院 | 2018级生科博士班 |
94 | 高健 | 生命科学学院 | 2019级生科博士班 |
95 | 汪峤鸢 | 管理学院 | 2018级管院本科1班 |
96 | 陆子宽 | 管理学院 | 2018级管院本科2班 |
97 | 陈悦 | 管理学院 | 2019级管院ddim专硕班 |
98 | 储陈红 | 管理学院 | 2018级管院科硕班 |
99 | 谭哲贤 | 管理学院 | 2020级管院dsba专硕班 |
100 | 田梦翔 | 管理学院 | 2020级管院金融硕士班 |
101 | 徐佳璇 | 管理学院 | 2020级管院gmim专硕班 |
102 | 王德瑞 | 管理学院 | 2019级管院博士班 |
103 | 刘传君 | 管理学院 | 2018级管院博士班 |
104 | 陈予安 | 法学院 | 2018级法学本科班 |
105 | 赵昊楠 | 法学院 | 2020级法学硕士班 |
106 | 黄欣琳 | 法学院 | 2020级法本法硕班 |
107 | 刘腾飞 | 法学院 | 2019级法硕国际班 |
108 | 李政政 | 法学院 | 2019级法硕(非法学)1班 |
109 | 李坤 | 法学院 | 2019级法硕(非法学)2班 |
110 | 黄城 | 法学院 | 2019级法学博士班 |
111 | 兰欣玥 | 航空航天系 | 2018级航系本科班 |
112 | 吴家琦 | 航空航天系 | 2019级航系硕士班 |
113 | 马俊飞 | 马克思主义学院 | 2019级马院硕士班 |
114 | 晏炀 | 材料科学系 | 2018级材料本科班 |
115 | 钟海彬 | 材料科学系 | 2019级材料硕士班 |
116 | 张皓 | 材料科学系 | 2020级材料硕士班 |
117 | 江乐 | 材料科学系 | 2019级材料博士班 |
118 | 李金妍 | 高分子科学系 | 2018级高分子本科班 |
119 | 赵志峰 | 高分子科学系 | 2019级高分子硕士班 |
120 | 董文浩 | 高分子科学系 | 2022届高分子博士班 |
121 | 蔺煊皓 | 社会发展与公共政策学院 | 2018级社会本科班 |
122 | 曾婉如 | 社会发展与公共政策学院 | 2019级社会科硕班 |
123 | 暴楷静 | 社会发展与公共政策学院 | 2019级社工硕士班 |
124 | 张雨 | 社会发展与公共政策学院 | 2019级社工专硕班 |
125 | 李瑾 | 社会发展与公共政策学院 | 2019级社工专硕班 |
126 | 唐良树 | 社会发展与公共政策学院 | 2022届社政博士班 |
127 | 王京捷 | 社会发展与公共政策学院 | 2017级社政博士班 |
128 | 刘海桃 | 社会发展与公共政策学院 | 2019级社政博士班 |
129 | 曹耀之 | 高等教育研究所 | 2019级高教所研究生班 |
130 | 包冯滋 | 环境科学与工程系 | 2018级环科本科班 |
131 | 卢冰洁 | 环境科学与工程系 | 2019级环境硕士班 |
132 | 王佳玮 | 先进材料实验室 | 2019级先材研究生班 |
133 | 毛彦青 | 文献信息中心 | 2019级文献中心硕士班 |
134 | 周芸芸 | 国际文化交流学院 | 2020级国交院硕士班 |
135 | 邹敏浩 | 工程与应用技术研究院 | 2019级工研院硕士班 |
136 | 侯嘉良 | 工程与应用技术研究院 | 2019级工研院博士班 |
137 | 刘子钰 | 类脑智能科学与技术研究院 | 2019级类脑研究生班 |
138 | 张之瑞 | 泛海国际金融学院 | 2020级泛海金融本硕班 |
139 | 王泽宸 | 泛海国际金融学院 | 2020级泛海精硕班 |
140 | 王奕璇 | 泛海国际金融学院 | 2020级泛海工商管理p1班 |
141 | 旷聖佶 | 泛海国际金融学院 | 2020级泛海工商管理p2班 |
142 | 王慧英 | 泛海国际金融学院 | 2020级泛海高级工商管理二期班 |
143 | 李崯 | 泛海国际金融学院 | 2019级泛海高级工商管理首期班 |
144 | 刘彤 | 基础医学院 | 2017级基医法医本科班 |
145 | 肖港 | 基础医学院 | 2019级基础医学硕士班 |
146 | 裘茗烟 | 基础医学院 | 2017级基础医学直博班 |
147 | 苏瑜 | 基础医学院 | 2019级基础医学博士班 |
148 | 王玉 | 公共卫生学院 | 2017级公卫预防本科班 |
149 | 李婧怡 | 公共卫生学院 | 2018级公卫公管本科班 |
150 | 吕超 | 公共卫生学院 | 2019级公卫硕士班 |
151 | 潘金花 | 公共卫生学院 | 2019级公卫博士班 |
152 | 于少坤 | 药学院 | 2018级药学本科班 |
153 | 王常悦 | 药学院 | 2019级药学硕士班 |
154 | 王显洋 | 药学院 | 2019级药学博士班 |
155 | 徐琳珊 | 放射医学研究所 | 2019级放医所硕士班 |
156 | 何小豪 | 护理学院 | 2018级护理本科班 |
157 | 胡鑫 | 护理学院 | 2019级护理研究生班 |
158 | 赵明来 | 附属中山医院 | 2017级中山临床五年班 |
159 | 魏婷婷 | 附属中山医院 | 2019级中山医院硕士班 |
160 | 梁佳 | 附属中山医院 | 2019级中山医院专硕班 |
161 | 王睿杰 | 附属中山医院 | 2014级中山临床八年班 |
162 | 朱梦婵 | 附属中山医院 | 2019级中山医院博士班 |
163 | 夏天 | 附属华山医院 | 2017级华山临床五年班 |
164 | 肖朕旭 | 附属华山医院 | 2019级华山医院科硕班 |
165 | 陈怡铭 | 附属华山医院 | 2014级华山临床八年班 |
166 | 李昊元 | 附属华山医院 | 2019级华山医院博士班 |
167 | 李璐 | 附属儿科医院 | 2019级儿科医院科硕班 |
168 | 叶纯静 | 附属儿科医院 | 2019级儿科医院博士班 |
169 | 于浩然 | 附属眼耳鼻喉科医院 | 2019级五官科医院博士班 |
170 | 高克 | 附属华东医院 | 2017级华东临床五年班 |
171 | 郑妍玲 | 附属静安区中心医院 | 2019级静安中心医院研究生班 |
172 | 笪东欣 | 附属上海市口腔医院 | 2019级口腔医院研究生班 |
173 | 赵旭红 | 上海市计划生育研究所 | 2019级计生所研究生班 |
174 | 尹家勇 | 生物医学研究院 | 2019级ibs硕士班 |
175 | 杨兰 | 生物医学研究院 | 2019级ibs博士班 |
176 | 段昆龙 | 生物医学研究院 | 2017级ibs直博班 |
177 | 刘蒲 | 脑科学研究院 | 2019级脑院硕士班 |
178 | 程硕 | 脑科学研究院 | 2017级脑院直博班 |
以上信息如有补充变更,请联系复旦大学校友会秘书处,邮箱:fdxyh@fudan.edu.cn